дата | Д\Н | время | бай-ин | название | стек | уровни | время | гарантия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.май | Пн | 12:00 | 500 | Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15\12 min | 2*10000 |
26.май | Пн | 18:00 | 1 500 | Super satellite to satellite to MONSTER STACK (R&2A) | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | 10*15000 |
27.май | Вт | 18:00 | 2 000 | Shambala Re-buy (R&2A) 200.000 GTD | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | 200 000 |
27.май | Вт | 21:30 | 500 | Turbo Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 6 lvl | 12\8 min | 2*10000 |
28.май | Ср | 18:00 | 0\1000 | Free-buy (4lvl) Re-buy and Double Add-on 100.000 GTD | 6000/8000/20000 | 10 lvl | 20\15 min | 100 000 |
29.май | Чт | 18:00 | 6 000 | Step MONSTER STACK 1 000 000 GTD | 50000 | 12 lvl | 30 min | Till 33% |
29.май | Чт | 21:30 | 500 | Turbo Satellite to CASH GAME | 6000/6000/15000 | 6 lvl | 12\8 min | 2*10000 |
30.май | Пт | 12:00 | 1 000 | Satellite to Monster Stack | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15\12 min | 2*15000 |
30.май | Пт | 17:30 | 15 000 | MONSTER STACK 1 000 000 GTD | 150000 | 12 lvl | 30 min | 1 000 000 |
31.май | Сб | 12:00 | 1 000 | Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15\12 min | 4*10000 |
31.май | Сб | 18:00 | 3 000 | Shambala Re-buy (R&2A) 300.000 GTD | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | 300 000 |
31.май | Сб | 21:30 | 500 | Turbo Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 6 lvl | 12\8 min | 2*10000 |
01.06. | Вс | 15:00 | 0/1000 | Free-buy (4lvl) Re-buy and Double Add-on GTD 100.000 | 6000/8000/20000 | 10 lvl | 25/20 min | |
02.06. | Пн | 12:00 | 500 | Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15/12 min | 2*10000 |
02.06. | Пн | 18:00 | 2 000 | Super satellite to BIG MONEY TOURNAMENT (R&2A) | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | 7*20000 |
03.06. | Вт | 18:00 | 2 000 | Shambala Re-buy (R&2A) 200.000 GTD | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | |
03.06. | Вт | 22:00 | 1 000 | Satellite to BIG MONEY TOURNAMENT (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl. | 15/12 min | 2*20000 |
04.06. | Ср | 18:00 | 500 | Crazy Re-buy + Double Add-on 200.000 GTD | 5000/5000/15000 | 12 lvl. | 20 min | |
05.06. | Чт | 18:00 | 6 000 | Step to Big Money Tournament 1 000 000 GTD | 25000 | 10 lvl | 20 min | Tiil 25% |
05.06. | Чт | 21:30 | 500 | Turbo Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 6 lvl | 12/8 min | 2*10000 |
06.06. | Пт | 12:00 | 1 000 | Satellite to BIG MONEY TOURNAMENT (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15/12 min | 2*20000 |
06.06. | Пт | 17:30 | 22 000 | BIG MONEY TOURNAMENT 1 000 000 GTD | 100000 | 12 lvl | 30 min | |
06.06. | Пт | 21:30 | 500 | Turbo Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 6 lvl | 12/8 min | 2*10000 |
07.06. | Сб | 12:00 | 1 000 | Morning battle Short deck poker (R&2A) GTD 50 000 | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15 min | |
07.06. | Сб | 17:00 | 3 000 | Shambala Re-buy (R&2A) 300.000 GTD | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | |
08.06. | Вс | 11:30 | 1 000 | Turbo Re-buy + Double Add-on GTD 50 000 | 6000/6000/15000 | 10 lvl | 12 min | |
08.06. | Вс | 15:00 | 0/2000 | Free-buy (4lvl) Re-buy and Double Add-on GTD 200.000 | 6000/8000/20000 | 10 lvl | 20/15 min | |
09.06. | Пн | 12:00 | 500 | Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15/12 min | 2*10000 |
09.06. | Пн | 18:00 | 2 000 | Super satellite to Phoenix (R&2A) | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | 7*20000 |
10.06. | Вт | 18:30 | 3 000 | Shambala Re-buy (R&2A) GTD 300.000 | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | |
11.06. | Ср | 18:00 | 500 | Crazy Re-buy + Double Add-on GTD 300.000 | 5000/5000/15000 | 12 lvl | 20 min | |
12.06. | Чт | 18:30 | 6 000 | Step to Phoenix | 20000 | 10 lvl | 20 min | Till 33% |
13.06. | Пт | 12:00 | 1 000 | Satellite to CASH GAME | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15/12 min | 2*20000 |
13.06. | Пт | 18:00 | 16500/22000 | Phoenix (re-entry) GTD 1.000.000 | 60000/100000 | 12 lvl | 25 min | ITM |
14.06. | Сб | 12:00 | 1 000 | Four cards is more fun (PLO 4) GTD 40 000 | 10000 | 10 lvl | 15 min | |
14.06. | Сб | 18:00 | 5 000 | Shambala Re-buy (R&2A) GTD 500.000 | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | |
15.06. | Вс | 12:00 | 1 000 | Satellite to CASH GAME | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15/12 min | 2*20000 |
15.06. | Вс | 15:00 | 0/1000 | Free-buy (4lvl) Re-buy and Double Add-on GTD 100.000 | 6000/8000/20000 | 10 lvl | 20/15 min | |
16.06. | Пн | 12:00 | 500 | Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15/12 min | 2*10000 |
16.06. | Пн | 18:00 | 1 500 | Super satellite to MONSTER STACK (R&2A) | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | 10*15000 |
17.06. | Вт | 18:00 | 2 000 | Shambala Re-buy (R&2A) 200.000 GTD | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | |
17.06. | Вт | 21:30 | 500 | Turbo Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 6 lvl | 12/8 min | 2*10000 |
18.06. | Ср | 18:00 | 500 | Crazy Re-buy + Double Add-on 200.000 GTD | 5000/5000/15000 | 12 lvl. | 20 min | |
19.06. | Чт | 18:00 | 6 000 | Step MONSTER STACK 1 000 000 GTD | 50000 | 12 lvl | 30 min | Till 33% |
19.06. | Чт | 21:30 | 500 | Turbo Satellite to CASH GAME | 6000/6000/15000 | 6 lvl | 12/8 min | 2*10000 |
20.06. | Пт | 12:00 | 2 200 | Satellite to Monster Stack (Bounty 1000) | 10000 | 8 lvl | 15 min | 2*15000 |
20.06. | Пт | 17:30 | 16 500 | MONSTER STACK 1 000 000 GTD | 150000 | 12 lvl | 30 min | |
21.06. | Сб | 12:00 | 1 100 | Win The Button GTD 50 000 | 10000 | 10 lvl | 15 min | |
21.06. | Сб | 18:00 | 3 000 | Shambala Re-buy (R&2A) 300.000 GTD | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | |
21.06. | Сб | 21:30 | 500 | Turbo Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 6 lvl | 12/8 min | 2*10000 |
22.06. | Вс | 11:30 | 1 000 | Turbo Re-buy + Double Add-on GTD 50 000 | 6000/6000/15000 | 10 lvl | 12 min | |
22.06. | Вс | 15:00 | 0/2000 | Free-buy (4lvl) Re-buy and Double Add-on GTD 200.000 | 6000/8000/20000 | 10 lvl | 20/15 min | |
23.06. | Пн | 12:00 | 500 | Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15/12 min | 2*10000 |
23.06. | Пн | 18:00 | 0/2500 | ALL FRIENDS FREEROLL GTD 1.000.000 (Day 1A) | 6000/10000 | 16 lvl | 15 min | 20 lvl |
24.06. | Вт | 18:00 | 0/2500 | ALL FRIENDS FREEROLL GTD 1.000.000 (Day 1B) | 6000(10000)/10000 | 16 lvl | 15 min | 20 lvl |
25.06. | Ср | 18:00 | 0/2500 | ALL FRIENDS FREEROLL GTD 1.000.000 (Day 1C) | 6000(10000)/10000 | 16 lvl | 15 min | 20 lvl |
26.06. | Чт | 17:00 | 5000/10000 | ALL FRIENDS FREEROLL GTD 1.000.000 (Day 2) | 23000/125000 | 6lvl | 15 min | |
27.06. | Пт | 12:00 | 1 000 | Satellite to step AF3Y (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15/12 min | 5*10000 |
27.06. | Пт | 17:00 | 10 000 | Step ALL FRIENDS 3 YEARS GTD 3.000.000 | 50000 | 12 lvl | 30 min | Till 33% |
28.06. | Сб | 12:00 | 3 000 | Satellite to ALL FRIENDS 3 YEARS (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15/12 min | 3*30000 |
28.06. | Сб | 17:00 | 30 000 | ALL FRIENDS 3 YEARS GTD 3.000.000 day1 | 150000 | 12 lvl | 30 min | ITM |
29.06. | Вс | 15:00 | Closed | ALL FRIENDS 3 YEARS GTD 3.000.000 (ITM) | 30 min | |||
29.06. | Вс | 17:00 | 10 000 | AFS Triple Chance GTD 500.000 | 20000/30000/40000 | 10 lvl | 25 min | |
30.06. | Пн | 12:00 | 500 | Satellite to CASH GAME (R&2A) | 6000/6000/15000 | 8 lvl | 15/12 min | 2*10000 |
30.06. | Пн | 18:00 | 2 000 | Super satellite to BMT (R&2A) | 15000/15000/35000 | 10 lvl | 20 min | 7*20000 |
Угощение на кэш игре. (CASH)
Рейтинговые выплаты по итогам года (CASH)
РЕЙТИНГ (MTT)
Рейтинговые скидка по итогам года. (MTT)
Турнир Primorye CUP (MTT)